| 1 mes de $2,049.00 sin intereses | Total $2,049.00 |
| 1 mes de $2,049.00 sin intereses | Total $2,049.00 |
| 1 mes de $2,049.00 sin intereses | Total $2,049.00 |
| 3 meses de $739.82 | Total $2,219.48 | |
| 6 meses de $385.75 | Total $2,314.55 | |
| 9 meses de $269.92 | Total $2,429.29 | |
| 12 meses de $211.84 | Total $2,542.19 | |
| 18 meses de $152.11 | Total $2,738.08 | |
| 24 meses de $123.81 | Total $2,971.66 |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 380 mm |
| Peso (con soporte) | 2,8 kg |
| Ancho (sin base) | 492,2 mm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |

