| 1 mes de $4,019.00 sin intereses | Total $4,019.00 |
| 1 mes de $4,019.00 sin intereses | Total $4,019.00 |
| 1 mes de $4,019.00 sin intereses | Total $4,019.00 |
| 3 meses de $1,451.12 | Total $4,353.38 | |
| 6 meses de $756.64 | Total $4,539.86 | |
| 9 meses de $529.43 | Total $4,764.93 | |
| 12 meses de $415.53 | Total $4,986.37 | |
| 18 meses de $298.36 | Total $5,370.59 | |
| 24 meses de $242.86 | Total $5,828.76 |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1800 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 260 |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3,13 mm |
| Peso | 9 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
