| 1 mes de $1,829.00 sin intereses | Total $1,829.00 |
| 1 mes de $1,829.00 sin intereses | Total $1,829.00 |
| 1 mes de $1,829.00 sin intereses | Total $1,829.00 |
| 3 meses de $660.39 | Total $1,981.17 | |
| 6 meses de $344.34 | Total $2,066.04 | |
| 9 meses de $240.94 | Total $2,168.46 | |
| 12 meses de $189.10 | Total $2,269.24 | |
| 18 meses de $135.78 | Total $2,444.09 | |
| 24 meses de $110.52 | Total $2,652.60 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | SATA |
| Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Certificación | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Ancho | 100,5 mm |
| Profundidad | 69,8 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 47,5 g |
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Resistencia a la vibración | 20 G |
