| 1 mes de $3,069.00 sin intereses | Total $3,069.00 |
| 1 mes de $3,069.00 sin intereses | Total $3,069.00 |
| 1 mes de $3,069.00 sin intereses | Total $3,069.00 |
| 3 meses de $1,108.11 | Total $3,324.34 | |
| 6 meses de $577.79 | Total $3,466.74 | |
| 9 meses de $404.29 | Total $3,638.61 | |
| 12 meses de $317.30 | Total $3,807.71 | |
| 18 meses de $227.83 | Total $4,101.10 | |
| 24 meses de $185.45 | Total $4,450.97 |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | SATA |
| Tipo de memoria | 3D2 QLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 47,5 g |
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Resistencia a la vibración | 20 G |
