| 1 mes de $2,349.00 sin intereses | Total $2,349.00 |
| 1 mes de $2,349.00 sin intereses | Total $2,349.00 |
| 1 mes de $2,349.00 sin intereses | Total $2,349.00 |
| 3 meses de $848.14 | Total $2,544.44 | |
| 6 meses de $442.23 | Total $2,653.43 | |
| 9 meses de $309.44 | Total $2,784.97 | |
| 12 meses de $242.86 | Total $2,914.40 | |
| 18 meses de $174.38 | Total $3,138.97 | |
| 24 meses de $141.94 | Total $3,406.75 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 103% |
| Cobertura NTSC (típica) | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Consumo energético | 20 W |
| Corriente de entrada | 1.31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 451,8 mm |
| Peso (con soporte) | 2,94 kg |
| Ancho (sin base) | 363,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 35 mm |
| Altura (sin base) | 363,1 mm |
| Peso (sin base) | 2,64 kg |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 103 mm |
| Altura del paquete | 432 mm |
| Peso del paquete | 4,75 kg |
