| 1 mes de $6,199.00 sin intereses | Total $6,199.00 |
| 1 mes de $6,199.00 sin intereses | Total $6,199.00 |
| 1 mes de $6,199.00 sin intereses | Total $6,199.00 |
| 3 meses de $2,238.25 | Total $6,714.76 | |
| 6 meses de $1,167.06 | Total $7,002.39 | |
| 9 meses de $816.61 | Total $7,349.53 | |
| 12 meses de $640.92 | Total $7,691.10 | |
| 18 meses de $460.20 | Total $8,283.72 | |
| 24 meses de $374.60 | Total $8,990.41 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0,5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 200 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 130,4% |
| Cobertura NTSC (típica) | 111% |
| Gama de colores DCI-P3 | 93,4% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 493,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,41 kg |
| Ancho (sin base) | 325 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,6 mm |
| Altura (sin base) | 325 mm |
| Peso (sin base) | 2,58 kg |
| Ancho del paquete | 613 mm |
| Profundidad del paquete | 189 mm |
| Altura del paquete | 477 mm |
| Peso del paquete | 6,9 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
