| 1 mes de $3,469.00 sin intereses | Total $3,469.00 |
| 1 mes de $3,469.00 sin intereses | Total $3,469.00 |
| 1 mes de $3,469.00 sin intereses | Total $3,469.00 |
| 3 meses de $1,252.54 | Total $3,757.62 | |
| 6 meses de $653.09 | Total $3,918.58 | |
| 9 meses de $456.98 | Total $4,112.85 | |
| 12 meses de $358.66 | Total $4,303.99 | |
| 18 meses de $257.53 | Total $4,635.62 | |
| 24 meses de $209.62 | Total $5,031.09 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 106% |
| Cobertura NTSC (típica) | 95% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Diseño sin marco | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Consumo energético | 20 W |
| Corriente de entrada | 1.31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 415,4 mm |
| Peso (con soporte) | 2,54 kg |
| Ancho (sin base) | 321,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 34,8 mm |
| Altura (sin base) | 321,2 mm |
| Peso (sin base) | 2,28 kg |
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 93 mm |
| Altura del paquete | 372 mm |
| Peso del paquete | 4,12 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
