| 1 mes de $1,919.00 sin intereses | Total $1,919.00 |
| 1 mes de $1,919.00 sin intereses | Total $1,919.00 |
| 1 mes de $1,919.00 sin intereses | Total $1,919.00 |
| 3 meses de $692.88 | Total $2,078.66 | |
| 6 meses de $361.28 | Total $2,167.70 | |
| 9 meses de $252.79 | Total $2,275.17 | |
| 12 meses de $198.40 | Total $2,380.90 | |
| 18 meses de $142.46 | Total $2,564.36 | |
| 24 meses de $115.96 | Total $2,783.13 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408 mm |
| Peso (con soporte) | 3,93 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Peso (sin base) | 3,54 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |



