| 1 mes de $3,469.00 sin intereses | Total $3,469.00 |
| 1 mes de $3,469.00 sin intereses | Total $3,469.00 |
| 1 mes de $3,469.00 sin intereses | Total $3,469.00 |
| 3 meses de $1,252.54 | Total $3,757.62 | |
| 6 meses de $653.09 | Total $3,918.58 | |
| 9 meses de $456.98 | Total $4,112.85 | |
| 12 meses de $358.66 | Total $4,303.99 | |
| 18 meses de $257.53 | Total $4,635.62 | |
| 24 meses de $209.62 | Total $5,031.09 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 484 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 66 mm |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Stand incluido | Si |

