| 1 mes de $3,089.00 sin intereses | Total $3,089.00 |
| 1 mes de $3,089.00 sin intereses | Total $3,089.00 |
| 1 mes de $3,089.00 sin intereses | Total $3,089.00 |
| 3 meses de $1,115.33 | Total $3,346.00 | |
| 6 meses de $581.55 | Total $3,489.33 | |
| 9 meses de $406.92 | Total $3,662.32 | |
| 12 meses de $319.37 | Total $3,832.52 | |
| 18 meses de $229.32 | Total $4,127.83 | |
| 24 meses de $186.66 | Total $4,479.98 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Diseño sin marco | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Pie iluminado | No |
| Color de pies | Blanco |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Multi |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 54 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 522 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 63,6 mm |
| Altura (sin base) | 315,1 mm |
| Peso (sin base) | 3,2 kg |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze |


