| 1 mes de $20,349.00 sin intereses | Total $20,349.00 |
| 1 mes de $20,349.00 sin intereses | Total $20,349.00 |
| 1 mes de $20,349.00 sin intereses | Total $20,349.00 |
| 3 meses de $7,347.34 | Total $22,042.04 | |
| 6 meses de $3,831.03 | Total $22,986.23 | |
| 9 meses de $2,680.64 | Total $24,125.77 | |
| 12 meses de $2,103.91 | Total $25,247.00 | |
| 18 meses de $1,510.68 | Total $27,192.37 | |
| 24 meses de $1,229.67 | Total $29,512.15 |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tipo de fuente luminosa | LED |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Capacidad de zoom | Si |
| Full HD | Si |
| 3D | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modos de color de vídeo | Proyector, Presentación, sRGB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 215 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Ancho | 303 mm |
| Profundidad | 107,4 mm |
| Altura | 220,7 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
