| 1 mes de $14,069.00 sin intereses | Total $14,069.00 |
| 1 mes de $14,069.00 sin intereses | Total $14,069.00 |
| 1 mes de $14,069.00 sin intereses | Total $14,069.00 |
| 3 meses de $5,079.84 | Total $15,239.54 | |
| 6 meses de $2,648.72 | Total $15,892.34 | |
| 9 meses de $1,853.35 | Total $16,680.21 | |
| 12 meses de $1,454.61 | Total $17,455.41 | |
| 18 meses de $1,044.46 | Total $18,800.40 | |
| 24 meses de $850.17 | Total $20,404.27 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, M-Book, Smart HDR, ePaper |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 560,1 mm |
| Peso (con soporte) | 8,2 kg |
| Ancho (sin base) | 613,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 83,5 mm |
| Altura (sin base) | 367,7 mm |
| Peso (sin base) | 5,14 kg |
| Stand incluido | Si |
| Software incluido | Display Pilot 2 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |

