| 1 mes de $5,619.00 sin intereses | Total $5,619.00 |
| 1 mes de $5,619.00 sin intereses | Total $5,619.00 |
| 1 mes de $5,619.00 sin intereses | Total $5,619.00 |
| 3 meses de $2,028.83 | Total $6,086.50 | |
| 6 meses de $1,057.87 | Total $6,347.22 | |
| 9 meses de $740.21 | Total $6,661.89 | |
| 12 meses de $580.95 | Total $6,971.49 | |
| 18 meses de $417.14 | Total $7,508.67 | |
| 24 meses de $339.55 | Total $8,149.24 |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 280 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2,5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 47 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 557,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 521,5 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Ancho (sin base) | 557,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 64 mm |
| Altura (sin base) | 347,2 mm |
| Peso (sin base) | 3,4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |

