| 1 mes de $9,469.00 sin intereses | Total $9,469.00 |
| 1 mes de $9,469.00 sin intereses | Total $9,469.00 |
| 1 mes de $9,469.00 sin intereses | Total $9,469.00 |
| 3 meses de $3,418.94 | Total $10,256.82 | |
| 6 meses de $1,782.69 | Total $10,696.18 | |
| 9 meses de $1,247.38 | Total $11,226.45 | |
| 12 meses de $979.01 | Total $11,748.19 | |
| 18 meses de $702.96 | Total $12,653.42 | |
| 24 meses de $572.20 | Total $13,732.89 |
| Proyector inteligente | No |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ±30° |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h |
| Intervalo de longitud focal | 22 ~ 24.1 mm |
| Capacidad de zoom | Si |
| Relación de alcance | 1.55~1.7 |
| Compensar | 100% |
| 3D | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Consumo energético | 260 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Apagado automático | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho | 296 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Altura | 120 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Gafas 3D incluidas | Si |
| Cables incluidos | Poder |
| Manual de usuario | Si |
