| 1 mes de $11,779.00 sin intereses | Total $11,779.00 |
| 1 mes de $11,779.00 sin intereses | Total $11,779.00 |
| 1 mes de $11,779.00 sin intereses | Total $11,779.00 |
| 3 meses de $4,253.00 | Total $12,759.01 | |
| 6 meses de $2,217.59 | Total $13,305.56 | |
| 9 meses de $1,551.68 | Total $13,965.18 | |
| 12 meses de $1,217.85 | Total $14,614.21 | |
| 18 meses de $874.46 | Total $15,740.28 | |
| 24 meses de $711.79 | Total $17,083.08 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 545 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 430 mm |
| Peso (con soporte) | 9,32 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 80,9 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 6,42 kg |
| Ancho del paquete | 720 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 13,4 kg |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |

