| 1 mes de $17,489.00 sin intereses | Total $17,489.00 |
| 1 mes de $17,489.00 sin intereses | Total $17,489.00 |
| 1 mes de $17,489.00 sin intereses | Total $17,489.00 |
| 3 meses de $6,314.69 | Total $18,944.08 | |
| 6 meses de $3,292.59 | Total $19,755.57 | |
| 9 meses de $2,303.88 | Total $20,734.96 | |
| 12 meses de $1,808.21 | Total $21,698.60 | |
| 18 meses de $1,298.36 | Total $23,370.55 | |
| 24 meses de $1,056.84 | Total $25,364.30 |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Densidad del pixel | 140 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -45 - 45° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 31,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 168 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 256,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 589 mm |
| Peso (con soporte) | 9,4 kg |
| Ancho (sin base) | 714,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 85,2 mm |
| Altura (sin base) | 422 mm |
| Peso (sin base) | 6,2 kg |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |

