| 1 mes de $15,269.00 sin intereses | Total $15,269.00 |
| 1 mes de $15,269.00 sin intereses | Total $15,269.00 |
| 1 mes de $15,269.00 sin intereses | Total $15,269.00 |
| 3 meses de $5,513.12 | Total $16,539.38 | |
| 6 meses de $2,874.64 | Total $17,247.86 | |
| 9 meses de $2,011.43 | Total $18,102.93 | |
| 12 meses de $1,578.68 | Total $18,944.25 | |
| 18 meses de $1,133.55 | Total $20,403.96 | |
| 24 meses de $922.69 | Total $22,144.63 |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Idiomas OSD | Multi |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 49 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo energético | 50 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 595,2 mm |
| Peso (con soporte) | 8,73 kg |
| Ancho (sin base) | 714,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 67,8 mm |
| Altura (sin base) | 443,9 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |

