| 1 mes de $13,119.00 sin intereses | Total $13,119.00 |
| 1 mes de $13,119.00 sin intereses | Total $13,119.00 |
| 1 mes de $13,119.00 sin intereses | Total $13,119.00 |
| 3 meses de $4,736.83 | Total $14,210.50 | |
| 6 meses de $2,469.87 | Total $14,819.22 | |
| 9 meses de $1,728.21 | Total $15,553.89 | |
| 12 meses de $1,356.39 | Total $16,276.74 | |
| 18 meses de $973.94 | Total $17,530.92 | |
| 24 meses de $792.77 | Total $19,026.49 |
| Diagonal de la pantalla | 71,6 cm (28.2") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2560 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Densidad del pixel | 164 ppp |
| Diagonal de pantalla | 72 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (max) | 205 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 474,3 mm |
| Peso (con soporte) | 10,4 kg |
| Ancho (sin base) | 610,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 87,1 mm |
| Altura (sin base) | 427,8 mm |
| Peso (sin base) | 7,5 kg |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | Display Pilot 2 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |



