| 1 mes de $28,829.00 sin intereses | Total $28,829.00 |
| 1 mes de $28,829.00 sin intereses | Total $28,829.00 |
| 1 mes de $28,829.00 sin intereses | Total $28,829.00 |
| 3 meses de $10,409.19 | Total $31,227.57 | |
| 6 meses de $5,427.54 | Total $32,565.24 | |
| 9 meses de $3,797.74 | Total $34,179.66 | |
| 12 meses de $2,980.67 | Total $35,768.14 | |
| 18 meses de $2,140.23 | Total $38,524.19 | |
| 24 meses de $1,742.11 | Total $41,810.70 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Profundidad de color | 16 bit |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 14 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 591,8 mm |
| Peso (con soporte) | 8,6 kg |
| Peso (sin base) | 5,25 kg |

