| 1 mes de $16,339.00 sin intereses | Total $16,339.00 |
| 1 mes de $16,339.00 sin intereses | Total $16,339.00 |
| 1 mes de $16,339.00 sin intereses | Total $16,339.00 |
| 3 meses de $5,899.46 | Total $17,698.40 | |
| 6 meses de $3,076.08 | Total $18,456.53 | |
| 9 meses de $2,152.39 | Total $19,371.52 | |
| 12 meses de $1,689.31 | Total $20,271.80 | |
| 18 meses de $1,212.98 | Total $21,833.81 | |
| 24 meses de $987.35 | Total $23,696.45 |
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 355,6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 120 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 120 ipm |
| Tipo de escaneado | ADF + escáner alimentado por hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 9000 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 180000 páginas por mes |
| Escanear a | E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB |
| Controladores de escaneado | ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Sensor ultrasónico | Si |
| Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Modo papel largo | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Grosor del soporte (min) | 0,08 mm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
| Peso del papel | 25 - 413 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 25 - 413 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 5 m |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6 |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Modo reposo | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1,9 A |
| Apagado automático | Si |
| Ancho | 288 mm |
| Profundidad | 334 mm |
| Altura | 393 mm |
| Peso | 3,81 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 393 mm |
| Profundidad del paquete | 288 mm |
| Altura del paquete | 334 mm |
| Peso del paquete | 4,6 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
