| 1 mes de $7,349.00 sin intereses | Total $7,349.00 |
| 1 mes de $7,349.00 sin intereses | Total $7,349.00 |
| 1 mes de $7,349.00 sin intereses | Total $7,349.00 |
| 3 meses de $2,653.48 | Total $7,960.44 | |
| 6 meses de $1,383.57 | Total $8,301.43 | |
| 9 meses de $968.10 | Total $8,712.97 | |
| 12 meses de $759.82 | Total $9,117.90 | |
| 18 meses de $545.58 | Total $9,820.47 | |
| 24 meses de $444.09 | Total $10,658.25 |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | USB |
| Enviando por fax | No |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 5,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 16,9 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
