| 1 mes de $10,139.00 sin intereses | Total $10,139.00 |
| 1 mes de $10,139.00 sin intereses | Total $10,139.00 |
| 1 mes de $10,139.00 sin intereses | Total $10,139.00 |
| 3 meses de $3,660.85 | Total $10,982.56 | |
| 6 meses de $1,908.83 | Total $11,453.01 | |
| 9 meses de $1,335.64 | Total $12,020.80 | |
| 12 meses de $1,048.28 | Total $12,579.46 | |
| 18 meses de $752.70 | Total $13,548.75 | |
| 24 meses de $612.69 | Total $14,704.59 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Cartuchos de repuesto | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 s |
| Impresión económica | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Copiando | Copia a color |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 351 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Ancho | 251,4 mm |
| Profundidad | 401,3 mm |
| Altura | 416,5 mm |
| Peso | 9,48 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
