| 1 mes de $27,959.00 sin intereses | Total $27,959.00 |
| 1 mes de $27,959.00 sin intereses | Total $27,959.00 |
| 1 mes de $27,959.00 sin intereses | Total $27,959.00 |
| 3 meses de $10,095.06 | Total $30,285.19 | |
| 6 meses de $5,263.74 | Total $31,582.49 | |
| 9 meses de $3,683.13 | Total $33,148.19 | |
| 12 meses de $2,890.72 | Total $34,688.73 | |
| 18 meses de $2,075.64 | Total $37,361.61 | |
| 24 meses de $1,689.53 | Total $40,548.94 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 6400 MT/s |
| Componente para | Servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | Si |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Productos compatibles | PowerEdge R470 PowerEdge R570 PowerEdge R670 PowerEdge R6715 PowerEdge R6725 PowerEdge R770 PowerEdge R7715 PowerEdge R7725 |
