| 1 mes de $3,929.00 sin intereses | Total $3,929.00 |
| 1 mes de $3,929.00 sin intereses | Total $3,929.00 |
| 1 mes de $3,929.00 sin intereses | Total $3,929.00 |
| 3 meses de $1,418.63 | Total $4,255.89 | |
| 6 meses de $739.70 | Total $4,438.20 | |
| 9 meses de $517.58 | Total $4,658.22 | |
| 12 meses de $406.22 | Total $4,874.71 | |
| 18 meses de $291.68 | Total $5,250.32 | |
| 24 meses de $237.42 | Total $5,698.23 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 527,04 x 296,46 mm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 5 MP |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,74 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,63 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Sistema informático | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Consumo energético | 13,8 W |
| Consumo de energía (max) | 74 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho de la pantalla | 538,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 61,4 mm |
| Altura de pantalla | 330,2 mm |
| Peso de pantalla | 3,05 kg |
| Ancho de la base | 25,7 cm |
| Altura de la base | 19,6 cm |
| Peso de base | 1,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 497,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,55 kg |
| Peso del paquete | 6,71 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75,84 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13,44 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 64 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 6,72 |
| Versión de PAIA | GaBi version 2, 2026 |

