| 1 mes de $5,129.00 sin intereses | Total $5,129.00 |
| 1 mes de $5,129.00 sin intereses | Total $5,129.00 |
| 1 mes de $5,129.00 sin intereses | Total $5,129.00 |
| 3 meses de $1,851.91 | Total $5,555.73 | |
| 6 meses de $965.62 | Total $5,793.72 | |
| 9 meses de $675.66 | Total $6,080.94 | |
| 12 meses de $530.29 | Total $6,363.55 | |
| 18 meses de $380.77 | Total $6,853.88 | |
| 24 meses de $309.94 | Total $7,438.59 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Gris |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 13,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 215 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.25 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 496,5 mm |
| Peso (con soporte) | 4,95 kg |
| Ancho (sin base) | 538,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 314,2 mm |
| Peso (sin base) | 3,45 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,2 cm |
| Peso del paquete | 6,96 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Poder, USB tipo C a USB tipo C |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 161 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 77,92 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13,85 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 63,11 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5,96 |
| Versión de PAIA | GaBi version 2, 2026 |





