| 1 mes de $30,149.00 sin intereses | Total $30,149.00 |
| 1 mes de $30,149.00 sin intereses | Total $30,149.00 |
| 1 mes de $30,149.00 sin intereses | Total $30,149.00 |
| 3 meses de $10,885.80 | Total $32,657.40 | |
| 6 meses de $5,676.05 | Total $34,056.31 | |
| 9 meses de $3,971.62 | Total $35,744.65 | |
| 12 meses de $3,117.15 | Total $37,405.86 | |
| 18 meses de $2,238.22 | Total $40,288.11 | |
| 24 meses de $1,821.87 | Total $43,725.09 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Pantalla incluida | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303,5 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |






