| 1 mes de $23,549.00 sin intereses | Total $23,549.00 |
| 1 mes de $23,549.00 sin intereses | Total $23,549.00 |
| 1 mes de $23,549.00 sin intereses | Total $23,549.00 |
| 3 meses de $8,502.76 | Total $25,508.28 | |
| 6 meses de $4,433.49 | Total $26,600.95 | |
| 9 meses de $3,102.18 | Total $27,919.69 | |
| 12 meses de $2,434.77 | Total $29,217.24 | |
| 18 meses de $1,748.25 | Total $31,468.53 | |
| 24 meses de $1,423.04 | Total $34,153.11 |
| Nivel de ruido | 25 dB |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 0 - 7721,6 mm (0 - 304") |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Corrección de gamma digital | Si |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 30° |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 12000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Enfoque | Auto |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1:1.62 |
| Full HD | Si |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ethernet | Si |
| Miracast | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | USB |
| Material | Plástico reciclado |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Poder |
| Manual de usuario | Si |
| Frecuencias de actualización | 240 Hz |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
