| 1 mes de $20,369.00 sin intereses | Total $20,369.00 |
| 1 mes de $20,369.00 sin intereses | Total $20,369.00 |
| 1 mes de $20,369.00 sin intereses | Total $20,369.00 |
| 3 meses de $7,354.56 | Total $22,063.70 | |
| 6 meses de $3,834.80 | Total $23,008.82 | |
| 9 meses de $2,683.27 | Total $24,149.49 | |
| 12 meses de $2,105.98 | Total $25,271.82 | |
| 18 meses de $1,512.17 | Total $27,219.09 | |
| 24 meses de $1,230.88 | Total $29,541.16 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 65 ppm |
| Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 16 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de sensor | Colour CIS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 7000 páginas |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 413 g/m² |
| Ethernet | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
| Ancho | 302,3 mm |
| Profundidad | 210,8 mm |
| Altura | 215,9 mm |
| Peso | 3,58 kg |
| Software incluido | Epson Scan 2 Document Capture Pro EMC Captiva ISIS |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
