| 1 mes de $10,399.00 sin intereses | Total $10,399.00 |
| 1 mes de $10,399.00 sin intereses | Total $10,399.00 |
| 1 mes de $10,399.00 sin intereses | Total $10,399.00 |
| 3 meses de $3,754.73 | Total $11,264.20 | |
| 6 meses de $1,957.78 | Total $11,746.71 | |
| 9 meses de $1,369.89 | Total $12,329.05 | |
| 12 meses de $1,075.17 | Total $12,902.04 | |
| 18 meses de $772.01 | Total $13,896.18 | |
| 24 meses de $628.40 | Total $15,081.67 |
| Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E |
| Tiempo medio entre fallos | 360000 h |
| Cuchilla | Si |
| Durabilidad de auto-cortador | 2,2 millón de cortes |
| Búfer de recepción | 4 KB |
| Resolución máxima | 203 x 203 DPI |
| Velocidad de impresión | 250 mm/s |
| Tecnología de impresión | Térmico |
| Tipo | Impresora de recibos |
| Grosor de la impresión | 48 - 80 µm |
| Máximo diámetro del rollo | 8,3 cm |
| Máximo ancho de impresión | 7,95 cm |
| Diámetro del núcleo del rollo (max) | 1,8 cm |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | No |
| Color del producto | Negro |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 32,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 115 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Ancho | 127 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Altura | 135 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
