| 1 mes de $4,109.00 sin intereses | Total $4,109.00 |
| 1 mes de $4,109.00 sin intereses | Total $4,109.00 |
| 1 mes de $4,109.00 sin intereses | Total $4,109.00 |
| 3 meses de $1,483.62 | Total $4,450.87 | |
| 6 meses de $773.58 | Total $4,641.53 | |
| 9 meses de $541.29 | Total $4,871.63 | |
| 12 meses de $424.83 | Total $5,098.04 | |
| 18 meses de $305.04 | Total $5,490.86 | |
| 24 meses de $248.30 | Total $5,959.28 |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de controles | On-ear control unit |
| Indicadores LED | Call |
| Virtual Surround | No |
| BeamForming (conformación de haces) | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca | No |
| Sensor de movimiento | No |
| Sensor de conducción ósea | No |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | No |
| Tecnología Clear Voice | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Optimizado para | Unified Communication |
| Tecnologías de protección auditiva | Tecnología Sidetone |
| Perfil de acceso a agenda (PBAP) | No |
| Número de dispositivos vinculados recordados | 8 |
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
| Conexión en cadena | No |
| Voz HD | Si |
| Conexión automático | No |
| Alivio de la presión en el oído | No |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Renovado | No |
| Comunicaciones unificadas | No |
| Función Power Bass | No |
| Pulsar-para-hablar | No |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Bisagras de acero | No |
| Certificación | Avaya;Cisco;Microsoft Teams |
| Potencia máxima de entrada | 10 mW |
| Audifonos | Circumaural |
| Frecuencia de auricular | 150 - 6800 Hz |
| Obstrucción | 32 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 93,6 dB |
| Unidad de disco | 2,8 cm |
| Número de dispositivos | 1 |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Pasivo |
| Reducción de ruido | No |
| HearThrough | No |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 7000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -17 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Unidireccional |
| número de micrófonos | 1 |
| Micrófono mudo | No |
| Batería | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 280 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 24 h |
| Batería recargable | Si |
| Tiempo de conversación | 16 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 2 h |
| Carga rápida | No |
| Batería reemplazable | No |
| Tiempo de reposo | 15 h |
| Formatos de audio soportados | SBC |
| Radio FM | No |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 45 °C |
| Ancho | 60,5 mm |
| Profundidad | 157 mm |
| Altura | 186 mm |
| Peso | 106,3 g |
| Ancho del paquete (imperial) | 5,11 cm (2.01") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 17,6 cm (6.93") |
| Altura del paquete (imperial) | 20,6 cm (8.11") |
| Ancho del paquete | 51 mm |
| Profundidad del paquete | 176 mm |
| Altura del paquete | 206 mm |
| Base de carga | No |
| Funda de carga | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Receptor incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Funda de transporte | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo A |
| Funda | Si |
| Cantidad | 1 |
| Facilidad de emparejamiento | No |
| conectividad multipunto | No |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Certificado para Microsoft Teams | Si |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |

