| 1 mes de $18,219.00 sin intereses | Total $18,219.00 |
| 1 mes de $18,219.00 sin intereses | Total $18,219.00 |
| 1 mes de $18,219.00 sin intereses | Total $18,219.00 |
| 3 meses de $6,578.27 | Total $19,734.82 | |
| 6 meses de $3,430.03 | Total $20,580.18 | |
| 9 meses de $2,400.05 | Total $21,600.45 | |
| 12 meses de $1,883.69 | Total $22,604.31 | |
| 18 meses de $1,352.55 | Total $24,346.05 | |
| 24 meses de $1,100.95 | Total $26,423.02 |
| Recuento de personas | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Número de personas | 6 personas(s) |
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Color del producto | Negro |
| Encuadre automático | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de producto | Sistema de vídeoconferencia en grupo |
| Montaje de pared | Si |
| Contro PTZ | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Imagen en imagen | No |
| Número de altavoces | 1 |
| Rango de frecuencia | 80 - 20000 Hz |
| Reducción de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Protocolos de red compatibles | IPv4;IPv6 |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 6x |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 120° |
| Campo de visión horizontal | 120° |
| Campo de visión vertical | 61° |
| Diagonal de campo de visión | 132° |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de privacidad |
| Sensibilidad de micrófono | -37 dB |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 16000 Hz |
| número de micrófonos | 6 |
| montaje VESA | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 13.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Certificación | Zoom Room;ADA |
| Ancho | 529 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Altura | 108 mm |
| Peso | 1,51 kg |
| Ancho del paquete | 589 mm |
| Profundidad del paquete | 210 mm |
| Altura del paquete | 110 mm |
| Peso del paquete | 2,99 kg |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Kit de montaje en pared | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Contenido del paquete | PanaCast U30;USB C to USB C 3.2 gen 1 Cable (1.8m / 5.9 ft);1 x regional power cable;Privacy cover;Power supply;Wall mount |
