| 1 mes de $5,039.00 sin intereses | Total $5,039.00 |
| 1 mes de $5,039.00 sin intereses | Total $5,039.00 |
| 1 mes de $5,039.00 sin intereses | Total $5,039.00 |
| 3 meses de $1,819.41 | Total $5,458.24 | |
| 6 meses de $948.67 | Total $5,692.05 | |
| 9 meses de $663.80 | Total $5,974.24 | |
| 12 meses de $520.99 | Total $6,251.89 | |
| 18 meses de $374.09 | Total $6,733.62 | |
| 24 meses de $304.50 | Total $7,308.06 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4000 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 200000 h |
| calificación TBW | 320 |
| Ancho | 30 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2,3 mm |
| Peso | 2,8 g |
| Ancho del paquete | 101,6 mm |
| Profundidad del paquete | 8,13 mm |
| Altura del paquete | 114,3 mm |
| Peso del paquete | 12,16 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración no operativa | 20 G |
