| 1 mes de $7,979.00 sin intereses | Total $7,979.00 |
| 1 mes de $7,979.00 sin intereses | Total $7,979.00 |
| 1 mes de $7,979.00 sin intereses | Total $7,979.00 |
| 3 meses de $2,880.95 | Total $8,642.85 | |
| 6 meses de $1,502.18 | Total $9,013.08 | |
| 9 meses de $1,051.10 | Total $9,459.90 | |
| 12 meses de $824.96 | Total $9,899.55 | |
| 18 meses de $592.35 | Total $10,662.34 | |
| 24 meses de $482.16 | Total $11,571.94 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 640 |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,3 mm |
| Peso | 7 g |
| Ancho del paquete | 129,5 mm |
| Profundidad del paquete | 8,38 mm |
| Altura del paquete | 184,2 mm |
| Peso del paquete | 29,24 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 10 G |
