| 1 mes de $8,169.00 sin intereses | Total $8,169.00 |
| 1 mes de $8,169.00 sin intereses | Total $8,169.00 |
| 1 mes de $8,169.00 sin intereses | Total $8,169.00 |
| 3 meses de $2,949.55 | Total $8,848.66 | |
| 6 meses de $1,537.95 | Total $9,227.70 | |
| 9 meses de $1,076.13 | Total $9,685.17 | |
| 12 meses de $844.60 | Total $10,135.28 | |
| 18 meses de $606.45 | Total $10,916.23 | |
| 24 meses de $493.64 | Total $11,847.50 |
| Latencia CAS | 46 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Componente para | Portátil |
| Forma de factor de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| ECC | No |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
