| 1 mes de $24,789.00 sin intereses | Total $24,789.00 |
| 1 mes de $24,789.00 sin intereses | Total $24,789.00 |
| 1 mes de $24,789.00 sin intereses | Total $24,789.00 |
| 3 meses de $8,950.48 | Total $26,851.44 | |
| 6 meses de $4,666.94 | Total $28,001.65 | |
| 9 meses de $3,265.53 | Total $29,389.84 | |
| 12 meses de $2,562.97 | Total $30,755.71 | |
| 18 meses de $1,840.30 | Total $33,125.54 | |
| 24 meses de $1,497.97 | Total $35,951.49 |
| Latencia CAS | 22 |
| Memoria interna | 64 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | Si |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
