| 1 mes de $28,889.00 sin intereses | Total $28,889.00 |
| 1 mes de $28,889.00 sin intereses | Total $28,889.00 |
| 1 mes de $28,889.00 sin intereses | Total $28,889.00 |
| 3 meses de $10,430.85 | Total $31,292.56 | |
| 6 meses de $5,438.83 | Total $32,633.01 | |
| 9 meses de $3,805.64 | Total $34,250.80 | |
| 12 meses de $2,986.88 | Total $35,842.58 | |
| 18 meses de $2,144.68 | Total $38,604.37 | |
| 24 meses de $1,745.73 | Total $41,897.72 |
| Latencia CAS | 22 |
| Memoria interna | 64 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | Si |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
