| 1 mes de $22,709.00 sin intereses | Total $22,709.00 |
| 1 mes de $22,709.00 sin intereses | Total $22,709.00 |
| 1 mes de $22,709.00 sin intereses | Total $22,709.00 |
| 3 meses de $8,199.46 | Total $24,598.39 | |
| 6 meses de $4,275.34 | Total $25,652.09 | |
| 9 meses de $2,991.53 | Total $26,923.79 | |
| 12 meses de $2,347.92 | Total $28,175.06 | |
| 18 meses de $1,685.89 | Total $30,346.04 | |
| 24 meses de $1,372.28 | Total $32,934.86 |
| Latencia CAS | 22 |
| Memoria interna | 64 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | Si |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
