| 1 mes de $63,959.00 sin intereses | Total $63,959.00 |
| 1 mes de $63,959.00 sin intereses | Total $63,959.00 |
| 1 mes de $63,959.00 sin intereses | Total $63,959.00 |
| 3 meses de $23,093.46 | Total $69,280.39 | |
| 6 meses de $12,041.34 | Total $72,248.09 | |
| 9 meses de $8,425.53 | Total $75,829.79 | |
| 12 meses de $6,612.82 | Total $79,353.93 | |
| 18 meses de $4,748.24 | Total $85,468.41 | |
| 24 meses de $3,864.98 | Total $92,759.74 |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | Servidor |
| Lectura aleatoria (4KB) | 81000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 28000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Función PLP H/W | Si |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
| Certificación | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
| Altura máxima de operación | 3050 m |
