| 1 mes de $10,469.00 sin intereses | Total $10,469.00 |
| 1 mes de $10,469.00 sin intereses | Total $10,469.00 |
| 1 mes de $10,469.00 sin intereses | Total $10,469.00 |
| 3 meses de $3,780.00 | Total $11,340.02 | |
| 6 meses de $1,970.96 | Total $11,825.78 | |
| 9 meses de $1,379.11 | Total $12,412.05 | |
| 12 meses de $1,082.40 | Total $12,988.89 | |
| 18 meses de $777.20 | Total $13,989.72 | |
| 24 meses de $632.63 | Total $15,183.19 |
| Diagonal de la pantalla | 30,7 cm (12.1") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 6400 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Sin instalar |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Color del producto | Gris |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Ancho | 278,8 mm |
| Profundidad | 181,1 mm |
| Altura | 6,29 mm |
| Peso | 530 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |

