| 1 mes de $28,419.00 sin intereses | Total $28,419.00 |
| 1 mes de $28,419.00 sin intereses | Total $28,419.00 |
| 1 mes de $28,419.00 sin intereses | Total $28,419.00 |
| 3 meses de $10,261.15 | Total $30,783.46 | |
| 6 meses de $5,350.35 | Total $32,102.10 | |
| 9 meses de $3,743.73 | Total $33,693.57 | |
| 12 meses de $2,938.28 | Total $35,259.45 | |
| 18 meses de $2,109.79 | Total $37,976.31 | |
| 24 meses de $1,717.33 | Total $41,216.08 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3341 |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | AMD SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 431,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |

