| 1 mes de $26,009.00 sin intereses | Total $26,009.00 |
| 1 mes de $26,009.00 sin intereses | Total $26,009.00 |
| 1 mes de $26,009.00 sin intereses | Total $26,009.00 |
| 3 meses de $9,390.98 | Total $28,172.95 | |
| 6 meses de $4,896.62 | Total $29,379.77 | |
| 9 meses de $3,426.25 | Total $30,836.27 | |
| 12 meses de $2,689.11 | Total $32,269.37 | |
| 18 meses de $1,930.87 | Total $34,755.83 | |
| 24 meses de $1,571.70 | Total $37,720.85 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Caché L2 | 6 MB |
| De caché L3 | 16 MB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 740M |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3341 |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | AMD SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 431,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 229 mm |
| Altura del paquete | 553 mm |
| Peso del paquete | 9,55 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 3/7 GREENGUARD RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |

