| 1 mes de $21,827.96 sin intereses | Total $21,827.96 |
| 1 mes de $21,827.96 sin intereses | Total $21,827.96 |
| 1 mes de $21,827.96 sin intereses | Total $21,827.96 |
| 3 meses de $7,881.35 | Total $23,644.05 | |
| 6 meses de $4,109.47 | Total $24,656.86 | |
| 9 meses de $2,875.47 | Total $25,879.23 | |
| 12 meses de $2,256.82 | Total $27,081.95 | |
| 18 meses de $1,620.48 | Total $29,168.70 | |
| 24 meses de $1,319.04 | Total $31,657.09 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 125H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 18 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Chip de sonido | Senary SN6141 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 219,3 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |

