| 1 mes de $27,419.00 sin intereses | Total $27,419.00 |
| 1 mes de $27,419.00 sin intereses | Total $27,419.00 |
| 1 mes de $27,419.00 sin intereses | Total $27,419.00 |
| 3 meses de $9,900.08 | Total $29,700.26 | |
| 6 meses de $5,162.08 | Total $30,972.50 | |
| 9 meses de $3,611.99 | Total $32,507.97 | |
| 12 meses de $2,834.89 | Total $34,018.75 | |
| 18 meses de $2,035.55 | Total $36,640.01 | |
| 24 meses de $1,656.90 | Total $39,765.78 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidad de batería | 48 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 220,3 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,52 cm |
| Peso | 1,34 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |

