| 1 mes de $27,066.67 sin intereses | Total $27,066.67 |
| 1 mes de $27,066.67 sin intereses | Total $27,066.67 |
| 1 mes de $27,066.67 sin intereses | Total $27,066.67 |
| 3 meses de $9,772.87 | Total $29,318.62 | |
| 6 meses de $5,095.75 | Total $30,574.51 | |
| 9 meses de $3,565.58 | Total $32,090.24 | |
| 12 meses de $2,798.46 | Total $33,581.62 | |
| 18 meses de $2,009.39 | Total $36,169.19 | |
| 24 meses de $1,635.61 | Total $39,254.79 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 200 Series |
| Modelo del procesador | 250 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Frecuencia del procesador | 5,1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 38 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Chipset | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 46,5 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 226 mm |
| Altura (frente) | 1,14 cm |
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Peso | 1,38 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |


