| 1 mes de $33,729.00 sin intereses | Total $33,729.00 |
| 1 mes de $33,729.00 sin intereses | Total $33,729.00 |
| 1 mes de $33,729.00 sin intereses | Total $33,729.00 |
| 3 meses de $12,178.41 | Total $36,535.25 | |
| 6 meses de $6,350.04 | Total $38,100.28 | |
| 9 meses de $4,443.23 | Total $39,989.10 | |
| 12 meses de $3,487.29 | Total $41,847.57 | |
| 18 meses de $2,504.00 | Total $45,072.06 | |
| 24 meses de $2,038.21 | Total $48,917.17 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Fibra de carbono |
| Material parte trasera de la pantalla | Carbono |
| Soporte para lápiz óptico | No |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Modelo del procesador | 350 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Unidad de disco duro con autocifrado (SED) | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 860M |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Chipset | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español de Latinoamérica |
| Tecla Copilot | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español, Español de México, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year + Lenovo AI Now |
| Capacidad de batería | 52,5 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington, Nano |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 250,8 mm |
| Altura (frente) | 1,18 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,76 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |




