| 1 mes de $2,149.00 sin intereses | Total $2,149.00 |
| 1 mes de $2,149.00 sin intereses | Total $2,149.00 |
| 1 mes de $2,149.00 sin intereses | Total $2,149.00 |
| 3 meses de $775.93 | Total $2,327.80 | |
| 6 meses de $404.58 | Total $2,427.51 | |
| 9 meses de $283.09 | Total $2,547.85 | |
| 12 meses de $222.18 | Total $2,666.26 | |
| 18 meses de $159.53 | Total $2,871.71 | |
| 24 meses de $129.86 | Total $3,116.69 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 536,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 411,9 mm |
| Peso (con soporte) | 2,92 kg |
| Ancho (sin base) | 536,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 44,3 mm |
| Altura (sin base) | 320,1 mm |
| Peso (sin base) | 2,24 kg |
| Ancho del paquete | 605 mm |
| Profundidad del paquete | 132 mm |
| Altura del paquete | 375 mm |
| Peso del paquete | 4,24 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |

