| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 3 meses de $1,404.18 | Total $4,212.56 | |
| 6 meses de $732.16 | Total $4,393.01 | |
| 9 meses de $512.31 | Total $4,610.80 | |
| 12 meses de $402.09 | Total $4,825.08 | |
| 18 meses de $288.71 | Total $5,196.87 | |
| 24 meses de $235.00 | Total $5,640.22 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 215 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,8 mm |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Ancho (sin base) | 613,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 43,7 mm |
| Altura (sin base) | 362,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,8 kg |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |

