| 1 mes de $2,839.00 sin intereses | Total $2,839.00 |
| 1 mes de $2,839.00 sin intereses | Total $2,839.00 |
| 1 mes de $2,839.00 sin intereses | Total $2,839.00 |
| 3 meses de $1,025.06 | Total $3,075.20 | |
| 6 meses de $534.48 | Total $3,206.93 | |
| 9 meses de $373.99 | Total $3,365.92 | |
| 12 meses de $293.52 | Total $3,522.35 | |
| 18 meses de $210.76 | Total $3,793.76 | |
| 24 meses de $171.55 | Total $4,117.40 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 451,5 mm |
| Peso (con soporte) | 3,72 kg |
| Ancho (sin base) | 609,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 43,7 mm |
| Altura (sin base) | 360,3 mm |
| Peso (sin base) | 3,02 kg |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 448 mm |
| Altura del paquete | 143 mm |
| Peso del paquete | 4,94 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |

