| 1 mes de $7,369.00 sin intereses | Total $7,369.00 |
| 1 mes de $7,369.00 sin intereses | Total $7,369.00 |
| 1 mes de $7,369.00 sin intereses | Total $7,369.00 |
| 3 meses de $2,660.70 | Total $7,982.10 | |
| 6 meses de $1,387.33 | Total $8,324.02 | |
| 9 meses de $970.74 | Total $8,736.69 | |
| 12 meses de $761.89 | Total $9,142.72 | |
| 18 meses de $547.06 | Total $9,847.19 | |
| 24 meses de $445.30 | Total $10,687.26 |
| Número de dispositivos soportados | 10 |
| Dispositivos portátiles compatibles | Portátil, Smartphone, Tableta |
| Fuente de carga | Corriente alterna |
| Se admite conectores de dispositivos | Corriente alterna |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Tamaño máximo de pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
| Indicadores LED | Si |
| Cierre | Si |
| Tipo de candado | Llave |
| Tipo | Armario de gestión y carga para dispositivos portátiles |
| Ubicación | Piso, Mesa, Pared |
| Ancho de la ranura | 2,9 cm |
| Profundidad de la ranura | 40 cm |
| Alto de la ranura | 28,2 cm |
| Agarradera(s) | Si |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Acero |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Corriente de entrada | 15 A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS |
| Certificación | UL |
| Ancho | 460 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Altura | 485 mm |
| Peso | 23 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Incluye llaves | Si |
| Número de llaves incluidas | 2 pieza(s) |
| Peso del paquete | 25 kg |
