| 1 mes de $1,279.00 sin intereses | Total $1,279.00 |
| 1 mes de $1,279.00 sin intereses | Total $1,279.00 |
| 1 mes de $1,279.00 sin intereses | Total $1,279.00 |
| 3 meses de $461.80 | Total $1,385.41 | |
| 6 meses de $240.79 | Total $1,444.76 | |
| 9 meses de $168.48 | Total $1,516.38 | |
| 12 meses de $132.23 | Total $1,586.86 | |
| 18 meses de $94.95 | Total $1,709.13 | |
| 24 meses de $77.28 | Total $1,854.93 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Color del producto | Plata |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Alimentación | USB |
| Conector eléctrico | USB Tipo C |
| Voltaje de salida | 20 V |
| Corriente de salida | 5 A |
| Longitud del cable USB | 0,2 m |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Ancho | 54 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Altura | 17 mm |
| Peso | 65 g |
| Ancho del paquete | 105 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 20 mm |
| Peso del paquete | 90 g |
| Manual de usuario | Si |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, UKCA, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
